专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1284-1286期 | 小 | 1285期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1269期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌官方下载苹果南通市福彩中心党支…
彩票预测为切实加强单位干部职工廉洁教育,积极营造正风肃纪反腐良好氛围,bg娱乐是正规平台吗根据南通市福彩中心党支部“5·10”思廉日活动安排,4月9日与该市公墓......
破解快三单双大小规律丹徒福彩中心开展员…
彩票预测为进一步强化福彩中心员工消防安全意识,提升消防安全事故处置能力,两期必中一期快三增强人员消防专业知识。5月8日上午,丹徒区福彩中心全体成员前往丹......
捕鱼下载app送28元彩金镇江福彩对直属中福…
彩票资讯为平稳有序推进镇江市区中福在线恢复工作,为彩民创造一个良好环境和投注氛围,最新棋牌送38元彩金我中心全体中福在线工作人员于2020年5月8日上午对我市两......
绑定手机送18元的棋牌电玩刮苏州市福彩中…
开奖大厅据了解,中奖彩民何先生是一位年轻的老彩民,5分快3全天288期实时计划闲暇时候喜欢去投注站练练“手气”,对于福彩各种游戏他都喜欢尝试,多数时候还是喜欢......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!